Стационарная система мониторинга промышленных выбросов в атмосферу токсичных газов с источников постоянного загрязнения атмосферы: крупных котельных установок, ТЭЦ и промышленных предприятий. Высокая стабильность и точность показаний достигаются за счет комбинации электрохимических и инфракрасных сенсоров. Система устанавливается в непосредственной близости от места отбора пробы. Измеренные данные отображаются на большом встроенном дисплее и передаются в виде унифицированных аналоговых и цифровых сигналов.
Металлический корпус (стандарт 19″) с креплением на стену с запираемой прозрачной дверцей (открывается индивидуальным ключем), блоком питания, блоком управления, клавиатурой, ЖК-дисплеем с подсветкой. Система фильтрации и осушки газовой пробы с автоматическим удалением конденсата, контроль расхода, автоматическая калибровка нуля, работающая в автоматическом режиме. Автоматический контроль работы всех систем. Интерфейс RS-485 для обмена данными, 8 аналоговых выходов 4-20мА.
Технические характеристики
Измеряемые параметры | Диапазон измерения | Погрешность | Тип сенсора |
Кислород О2 | 0 – 25% об. | 0,2% об. | парамагнитный |
Кислород О2 | 0 – 25% об. | 0,2% об. | циркониевый |
Кислород О2 | 0 – 21% об. | 0,2% об. | электрохимический |
Оксид углерода CO | 0 – 4 000ppm (*) | ±5ppmили 5% от измеренного значения | электрохимический |
Оксид углерода (II) NO | 0 – 1 000ppm (*) | ±5ppm или 5% от измеренного значения | электрохимический |
Оксид углерода (IV) NO2 | 0 – 200ppm (*) | ±5ppm или 5% от измеренного значения | электрохимический |
Диоксид серы SO2 | 0 – 2 000ppm (*) | ±10ppm или 5% от измеренного значения | электрохимический |
Сероводород H2S | 0 – 500ppm (*) | ±10ppm или 5% от измеренного значения | электрохимический |
* при больших концентрациях рекомендуется циклические измерения | |||
ИК-модули | Мин. диапазон | Макс. диапазон | Нелинейность |
Оксид углерода CO | 0 – 100ppm | 0 – 100% | 2% от диапазона |
Оксид углерода (II) NO | 0 – 100ppm | 0 – 5 000ppm | 2% от диапазона |
Оксид углерода (IV) NO2 | 0 – 200ppm | 0 – 1 000ppm | 2% от диапазона |
Диоксид серы SO2 | 0 – 100ppm | 0 – 10 000ppm | 3% от диапазона |
Диоксид углерода CO2 | 0 – 3% | 0 – 100% | 3% от диапазона |
Метан CH4 | 0 – 1 000ppm | 0 – 100% | 3% от диапазона |
Пропан C3H8 | 0 – 1 000ppm | 0 – 10 000ppm | 3% от диапазона |
Термокондуметрический детектор | Мин. диапазон | Макс. диапазон | Нелинейность |
Водород H2 | 0 – 10% | 0 – 100% | 2% от диапазона |
Расчетные значения | мг/н.м3, приведение к O2норм | ||
Повторяемость | 1% от минимального диапазона измерений | ||
Время измерения Т90 | 30сек. на входе анализатора | ||
Предел обнаружения | 1% от текущего диапазона измерения | ||
Дрейф нуля | отсутствует, автокалибровка нуля | ||
Дрейф диапазона | без системы автокалибровки (опция): <2% от текущего диапазона измерений за 2 недели | ||
Температурный дрейф | макс. 2% от диапазона измерения на каждые 10°С | ||
Основные характеристики | |||
Время прогрева | Минимум 1 час | ||
Пробоподготовка газа | Встроенный охладитель газа с температурой точки росы менее 3°С | ||
Фильтрация пробы газа | Размер частиц фильтрации от 2µ | ||
Контроль пробы газа | Контроль и регулировка потока 30л/ч…50л/ч | ||
Калибровка | Автоматическая программируемая, калибровочный газ необходим для каждого детектируемого газа, инструментальный воздух или чистый воздух окружающей среды для автоматической калибровки нуля | ||
Рабочая температура | +5°С…+40°С и относительной влажностью не более 90%, без образования конденсата | ||
Температура хранения | -20°С…+50°С | ||
Параметры окружающей среды | Не устанавливать в местах с агрессивными средами
Использование во взрывоопасных зонах – только в спец.исполнении (по запросу) |
||
Дисплей | Графический, с подсветкой, черно-белый | ||
Разрешение | Зависит от диапазона измерения, в ppmили % | ||
Передача данных | Аналоговые выходы (4-20мА) 8 каналов, цифровой RS485 (ModbusRTU) | ||
Аварийные реле | 3 бесконтактных реле с нормально открытыми контактами | ||
Питание | 110 – 220В переменного тока, 50 – 60Гц, 500 – 750Вт
С системой управления подогревом пробоотборного шланга (опция) добавьте 100Вт/метр |
||
Внутренний главный предохранитель | 10 – 32А в зависимости от длины обогреваемой пробоотборной линии | ||
Класс защиты | IP 52 (IP65 для корпуса в исполнении для размещении на улице) | ||
Вес | Примерно 20 – 40кг в зависимости от исполнения и конфигурации системы | ||
Габаритные размеры | 345 * 600 * 575мм – для внутренней установки (6U)
480 * 600 * 575мм – для внутренней установки (9U) 800 * 1000 * 600мм – для внешней установки |
Отзывы
Отзывов пока нет.