Анализатор различных металлов в окружающей среде и огражденном периметре (AMM)
Описание:
Модель Xact® 625i от Cooper Environmental предназначена для мониторинга различных металлов в атмосферном воздухе с высоким разрешением с пределами обнаружения, которые конкурируют с лабораторным анализом.
Xact® 625i поставляется в стандартной комплектации с полупроводниковым метеорологическим датчиком и промышленным пакетом анализа данных ADAPT от Cooper Environmental, что делает прибор одним из самых мощных источников обнаружения загрязнений воздуха в промышленности.
Система использует отбор проб на фильтровальные ленты с катушкой и барабанами и рентгено-флуоресцентную спектрометрию с рассеиванием энергии (EDXRF). Воздух отбирают через вход небольшого объема (16,7 л / мин) и через фильтровальную ленту. Затем полученный порошок ТМ продвигается в область анализа, где данный образец анализируется с помощью EDXRF для выбранных металлов, в то время как собирается следующий образец.
Стандартные функции:
Преимущества:
Область применения:
Система мониторинга Xact® 625i может одновременно идентифицировать и измерять несколько металлов в окружающем воздухе для предоставления данных для использования в следующих областях:
Технические характеристики:
Метод измерения | На основе EPA Метод IO 3.3: Определение металлов в окружающей среде с использованием XRF |
Ключевые применяемые элементы | Sb, As, Ba, Cd, Ca Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Hg, Mn, Ni, Se, Ag, Sn, Ti, Tl, V, Zn и другие доступные |
Диапазон измерения | До 60 мкг / дкмм и выше |
Пределы обнаружения (IF, EPA IO – 3,3) 1 | Зависимость от металла и времени отбора;
См. данные минимального предела обнаружения (MDL) |
Время отбора и анализа | Каждые 15, 30, 60, 120, 180 или 240 минут определяются пользователем |
Частота проверки стабильности калибровки | Автоматически с каждым проанализированным отбором |
Предполагаемая частота повторной калибровки | Ежегодно, когда соблюдаются рекомендации производителя |
Расход образца | 16,7 л / мин |
Линейность | Коэффициент корреляции> 0,99 |
Размер и вес | 19 “x 20” d x 30 “h
130 фунтов 19-дюймовая (483 мм) стойка или настольного типа |
Требуемая рабочая среда | Лабораторная среда с температурой до 20 ± 5 ° C (68 ° F) |
Требования к питанию | 120 В переменного тока / 60 Гц при 20 А или
220 В переменного тока / 50 Гц 10-амперная схема |
Выходы | RS232
Протокол Modbus Отчетность всех металлов о калибровке системы для измерения |
Опции | Изменение или добавление элементов
Корпуса (NEMA 4, 4x, 12 или 12x) Входы (PM10, PM2.5, PM1, TSP с низким объемом) |
Минимальные пределы обнаружения Xact 625i (нг / м3)
Степень достоверности 68% (C1σ) на USEPAIO 3.3 и Currie
Элемент | Атомный номер | ||||||
15 | 30 | 60 | 120 | 180 | 240 | ||
Al | 13 | 840 | 290 | 100 | 35 | 19 | 12 |
Si | 14 | 150 | 51 | 17.8 | 6.3 | 3.4 | 2.2 |
P | 15 | 44 | 15 | 5.2 | 1.8 | 0.99 | 0.64 |
S | 16 | 26 | 9.1 | 3.16 | 1.1 | 0.60 | 0.39 |
Cl | 17 | 15 | 5.0 | 1.73 | 0.61 | 0.33 | 0.21 |
K | 19 | 9.8 | 3.4 | 1.17 | 0.41 | 0.22 | 0.14 |
Ca | 20 | 2.5 | 0.86 | 0.30 | 0.10 | 0.057 | 0.037 |
Ti | 22 | 1.3 | 0.46 | 0.16 | 0.056 | 0.030 | 0.020 |
V | 23 | 1.0 | 0.34 | 0.12 | 0.042 | 0.023 | 0.015 |
Cr | 24 | 0.97 | 0.33 | 0.12 | 0.041 | 0.022 | 0.014 |
Mn | 25 | 1.2 | 0.41 | 0.14 | 0.050 | 0.027 | 0.018 |
Fe | 26 | 1.4 | 0.49 | 0.17 | 0.061 | 0.033 | 0.021 |
Co | 27 | 1.1 | 0.39 | 0.14 | 0.049 | 0.026 | 0.017 |
Ni | 28 | 0.78 | 0.27 | 0.10 | 0.034 | 0.018 | 0.012 |
Cu | 29 | 0.65 | 0.23 | 0.079 | 0.028 | 0.015 | 0.010 |
Zn | 30 | 0.55 | 0.19 | 0.067 | 0.023 | 0.013 | 0.008 |
As | 33 | 0.52 | 0.18 | 0.063 | 0.022 | 0.012 | 0.008 |
Se | 34 | 0.66 | 0.23 | 0.081 | 0.029 | 0.016 | 0.010 |
Br | 35 | 0.85 | 0.30 | 0.10 | 0.037 | 0.020 | 0.013 |
Ag | 47 | 16 | 5.5 | 1.9 | 0.68 | 0.37 | 0.24 |
Cd | 48 | 21 | 7.2 | 2.5 | 0.89 | 0.48 | 0.31 |
In | 49 | 26 | 8.9 | 3.1 | 1.1 | 0.60 | 0.39 |
Sn | 50 | 33 | 12 | 4.1 | 1.4 | 0.78 | 0.51 |
Sb | 51 | 42 | 15 | 5.2 | 1.8 | 0.99 | 0.64 |
Ba | 56 | 3.3 | 1.1 | 0.39 | 0.14 | 0.074 | 0.048 |
Hg | 80 | 0.99 | 0.35 | 0.12 | 0.043 | 0.023 | 0.015 |
Tl | 81 | 0.95 | 0.33 | 0.12 | 0.041 | 0.022 | 0.014 |
Pb | 82 | 1.0 | 0.36 | 0.13 | 0.045 | 0.024 | 0.016 |
Bi | 83 | 1.1 | 0.37 | 0.13 | 0.046 | 0.025 | 0.016 |
Производитель | |
---|---|
Модель |