Система непрерывного контроля выбросов различных металлов в дымовых газах (CEMS)
Описание
Система CES Xact 640 использует отбор проб фильтровальной ленты с катушкой и барабанами (RTR) и рентгено-флуоресцентную спектрометрию (XRF). Изокинетическая подвыборка пробного газа взят из камеры замораживания и проходит через химически реактивную фильтровальную ленту. Металлы паровой фазы, включая ртуть (Hg), осаждаются вместе с твердыми частицами (PM) на фильтровальной ленте.
Осадок автоматически продвигается и анализируется с помощью XRF на выбранные металлы,в то время как следующий образец собирается. Отбор проб и анализ выполняются непрерывно и одновременно, за исключением продвижения ленты (~ 20 секунд) и во время ежедневных автоматических проверок качества.
В 2007 году, благодаря своей Премии CleanAirExcellence, EPA признала Xact 640 CEMS выдающимся достижением в области инновационных технологий чистого воздуха. EPA также одобрило Xact 640 CEMS в качестве альтернативного метода для периодического анализа методом 29 и анализа потока сырья, а также для мониторинга выбросов во время эксплуатации установки.
Особенности
Преимущества
Области применения
Система мониторинга Xact 640 может одновременно идентифицировать и измерять несколько металлов в дымовых газах для предоставления данных для использования в следующих областях.
Характеристики
Метод измерения | На основе EPA Method IO 3.3: Определение металлов в окружающей среде PM Использование XRF |
Ключевые применимые элементы | Sb, As, Ba, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Hg, Mn, Ni, Se, Ag, Sn, Tl, V, Zn |
Диапазон измерений | Показан до 1963 мкг / дкмм |
Пределы обнаружения (IF, EPA IO 3.3) | Время зависит от металла и образца; См. Данные минимального предела обнаружения (MDL) |
Время выборки и анализа | Каждые 15, 30, 60, 120 минут, в зависимости от массы образца |
Частота проверки стабильности калибровки | Автоматически с каждой проанализированной пробой |
Расчетная частота повторной калибровки | Ежегодно, если рабочие рекомендации производителя соблюдаются |
Расход пробы | 1.051pm |
Линейность | Коэффициент корреляции> 0,98 |
Требуемая операционная среда | Лабораторная среда с температурой до 20 ± 3 ° C (68 ° F) |
Требования к питанию | 120 В переменного тока / 60 Гц при схемах 2-20 ампер
220 В переменного тока / 60 Гц 20 А с дополнительным преобразователем мощности |
Выходы | Протокол Modbus ASCII
Все металлы, на которые система откалибрована для измерения, будут записываться |
Опции | Изменение или добавление элементов
Корпус Дистанционное управление Удаленный опрос |
Производительность
Минимальные пределы обнаружения (мкг / дкмм)
|
Время отбора (мин) | ||||
Элемент | Атомный номер | 15 | 30 | 60 | 120 |
Cr | 24 | 0.14 | 0.05 | 0.018 | 0.006 |
Mn | 25 | 0.14 | 0.05 | 0.018 | 0.006 |
Fe | 26 | 0.38 | 0.13 | 0.048 | 0.017 |
Co | 27 | 0.16 | 0.06 | 0.020 | 0.007 |
Ni | 28 | 0.11 | 0.04 | 0.014 | 0.005 |
Cu | 29 | 0.13 | 0.05 | 0.017 | 0.006 |
Zn | 30 | 0.12 | 0.04 | 0.014 | 0.005 |
Ga | 31 | 0.05 | 0.02 | 0.007 | 0.002 |
Ge | 32 | 0.06 | 0.02 | 0.008 | 0.003 |
As | 33 | 0.06 | 0.02 | 0.007 | 0.003 |
Se | 34 | 0.07 | 0.02 | 0.009 | 0.003 |
Ag | 47 | 2.17 | 0.77 | 0.271 | 0.096 |
Cd | 48 | 2.88 | 1.02 | 0.360 | 0.127 |
In | 49 | 3.39 | 1.20 | 0.424 | 0.150 |
Sn | 50 | 3.74 | 1.32 | 0.467 | 0.165 |
Sb | 51 | 0.33 | 0.12 | 0.042 | 0.015 |
Ba | 56 | 0.47 | 0.17 | 0.059 | 0.021 |
Hg | 80 | 0.09 | 0.03 | 0.012 | 0.004 |
Tl | 81 | 0.09 | 0.03 | 0.012 | 0.004 |
Pb | 82 | 0.11 | 0.04 | 0.014 | 0.005 |
Bi | 83 | 0.12 | 0.04 | 0.015 | 0.005 |
Производитель | |
---|---|
Модель |