Диапазон измерения | |
О2 | 0 ... 25 % электрохимический |
CH4 | 0 ... 100% NDIR |
СО2 | 0 ... 100% NDIR |
H2S | 0 ... 2.000 ppm электрохимический |
Размеры и другие данные | |
Температура | +5 ... 45°С |
Источник питания | 110 ... 230 В переменного тока / 50 ... 60 Гц / 200 Вт |
Защита | IP 54 |
Размеры | 600x700x210 мм (ВxШxГ) = внутренний стальной корпус |
Диапазон измерения | |
О2 | 0 ... 25 % (электрохимический) |
СО | 0 ... 10 000 ppm (электрохимический) |
NO | 0 ... 4.000 ppm (электрохимический) |
NO2 | 0 ... 1000 ppm (электрохимический) |
SO2 | 0 ... 4.000 ppm (электрохимический) |
СО2 | 0 ... 40 % (NDIR) |
Расчетные значения | |
Дисплей | 3,5-дюймовый цветной TFT-дисплей с подсветкой |
Температура | +5°C…+45°C стандарт, +5°C…+55°C с охладителем Vortec, -10°C…+45°C с нагревателем шкафа |
Защита | IP 54 |
Источник питания | Универсальный 90–240 В переменного тока/47–63 Гц/90 Вт, 300 Вт с нагревателем шкафа |
Масса | Приблизительно 25 кг |
Размеры | (В x ШxГ) 600 x 700 x 210 мм для монтажа на стену или в стойку |
Диапазон измерения | |
СО | 0 ... 100 % (NDIR) |
СО2 | 0 ... 100 % (NDIR) |
CH4 | 0 ... 100 % (NDIR) |
О2 | 0 ... 25% (ЕС) |
О2 | 0 ... 25 % (парамагнитный) |
H2S | 0 ... 2.000/5.000 частей на миллион (EC) |
Н2 | 0 ... 1,00%/50% ТЗД |
Температура окружающего воздуха | +5°С…+45°С |
Расчетные значения | |
Теплотворная способность | 0 ... 50 МДж/м³ или МДж/кг |
Размеры и другие данные | |
Масса | 45 кг |
Источник питания | Универсальный 90–240 В переменного тока / 47–63 Гц / 200 Вт |
Размеры | 700 x 600 x 210 мм (В x Ш x Г) для монтажа на стену или в стойку |
Кондиционирование газа | Электрический охладитель газа (Пельтье) с постоянной точкой росы +5° C |
Интерфейсы | 4 аналоговых выхода 4-20 мА, плавающие, макс. нагрузка 500R 4 аналоговых входа 4-20 мА, пассивные входы Цифровой интерфейс RS485 (Modbus RTU) |
Защита | Электромагнитный клапан отключения пробоотборного газа отключает питание при возникновении аварийной ситуации в системе |